Описание
До 20л. малки бойлери се произвеждат модели и за под мивка използвани за кухни, офиси, фризьорски салони и малки търговски обекти са хит на пазара и без аналог в качество и цени.
Малки бойлери с ф270 с литраж 30л., 40л., 50л. и 60 л. се произвеждат хоризонтални /леви и десни/ с окачване за стена и таван.
- Код: shishkovsmall
- Производител: Светлю Шишков ЕООД
- Тегло: 50.000 кг
БОЙЛЕРИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
| № | Вид на бойлера | Мощност в kW |
| Диаметър на съда - ф205 верт./ хоризонт | ||
| 1 | Бойлер 05 л. | 2 kW |
| 2 | Бойлер 8л. | 2 kW |
| 3 | Бойлер 10 л. | 2 kW |
| 4 | Бойлер 15 л | 2 kW |
| Диаметър на съда - ф. 270 верт./ хоризонт | ||
| 5 | Бойлер 10 л. | 2 kW |
| 6 | Бойлер 15 л. | 2 kW |
| 7 | Бойлер 20 л. | 2 kW |
| 8 | Бойлер 30 л. | 2 kW |
| 9 | Бойлер 40 л. | 2 kW |
| 10 | Бойлер 50 л. | 2 kW |
| 11 | Бойлер 60 л. | 2 kW |
| Диаметър на съда - ф. 370 верт./ хоризонт | ||
| 12 | Бойлер 30 л. | 2 kW |
| 13 | Бойлер 40 л. | 2 kW |
| 14 | Бойлер 50 л. | 2 kW |
| 15 | Бойлер 60 л. | 2 kW |
| 16 | Бойлер 80 л. | 3 kW |
| 17 | Бойлер 80 л. + серпентина | 3 kW |
| 18 | Бойлер 100 л. | 3 kW |
| 19 | Бойлер 100 л. + серпентина | 3 kW |
| 20 | Бойлер 120 л. Хоризонт. | 3 kW |
| 21 | Бойлер 120 л. / Хор. + серпентина | 3 kW |
| 22 | Водосъд. 80 л. + нагр. + ел. част | 3 kW |
| Диаметър на съда - ф. 450 верт./ хоризонт | ||
| 23 | Бойлер 80 л. | 3 kW |
| 24 | Бойлер 80 л. + серпентина | 3 kW |
| 25 | Бойлер 100 л. | 3 kW |
| 26 | Бойлер 100 л. + серпентина | 3 kW |
| 27 | Бойлер 120 л. | 3 kW |
| 28 | Бойлер 120 л. + серпентина | 3 kW |
| 29 | Бойлер 150 л. | 3 kW |
| 30 | Бойлер 150 л. + серпентина | 3 kW |
| 31 | Проточни 10 л. | 9 kW |
| 32 | Проточни 15 л. | 9 kW |
5 год. ГАРАНЦИЯ водосъдържател ф. 205 и ф. 270
10 год. ГАРАНЦИЯ водосъдържател ф. 370 и ф. 470
1 год. ГАРАНЦИЯ на ел. част






